Recommended Tire Pressure for Volkswagen Golf


What should tire pressure be on Volkswagen Golf?

Check out the recommended Volkswagen Golf tire pressure in psi depending on the year of production, trim level and original equipment tire size.

Find your Volkswagen Golf year in the charts below to see the available stock tire sizes and corresponding tire inflation pressures with load index and speed rating.


2020 Volkswagen Golf Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 195/65 R15 99 S 32 / -
P 205/55 R16 89 V 35 / -
P 215/55 R16 93 H 32 / -
P 225/50 R16 92 H 32 / -
P 205/50 R17 89 H 35 / -
P 225/45 R17 89 V 32 / -
P 225/40 R18 89 V 36 / -
P 225/35 R19 89 V 36 / -

2019 Volkswagen Golf Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 175/55 R14 88 T 35 / -
P 185/75 R14 89 S 35 / -
P 195/55 R14 90 T 35 / -
P 205/75 R14 101 S 35 / -
P 215/55 R14 91 T 35 / -
P 175/65 R15 91 H 35 / -
P 185/65 R15 88 T 35 / -
P 195/65 R15 99 S 35 / -
P 195/45 R15 78 V 35 / -
P 195/55 R15 86 H 32 / -
P 205/65 R15 94 H 35 / -
P 205/55 R15 88 V 35 / -
P 205/45 R15 87 H 35 / -
P 215/45 R15 87 H 35 / -
P 215/55 R15 84 V 35 / -
P 225/45 R15 94 H 35 / -
P 225/55 R15 98 H 35 / -
P 225/65 R15 95 T 35 / -
P 235/45 R15 93 V 32 / -
P 185/55 R16 89 H 35 / -
P 195/45 R16 82 V 32 / -
P 195/65 R16 87 T 35 / -
P 195/40 R16 75 V 35 / -
P 195/55 R16 87 H 32 / -
P 205/75 R16 104 R 35 / -
P 205/55 R16 89 V 32 / -
P 205/35 R16 91 V 35 / -
P 215/60 R16 96 S 35 / -
P 215/55 R16 93 H 32 / -
P 215/65 R16 102 H 35 / -
P 225/65 R16 100 H 32 / -
P 225/45 R16 94 V 35 / -
P 225/55 R16 95 H 35 / -
P 225/50 R16 92 H 32 / -
P 225/40 R16 87 T 35 / -
P 235/55 R16 97 H 35 / -
P 235/45 R16 87 V 32 / -
P 185/55 R17 87 H 35 / -
P 185/50 R17 88 H 35 / -
P 195/50 R17 99 T 35 / -
P 195/65 R17 87 H 35 / -
P 205/45 R17 87 V 35 / -
P 205/55 R17 91 V 35 / -
P 205/65 R17 87 T 35 / -
P 205/50 R17 89 H 35 / -
P 215/30 R17 85 V 36 / -
P 215/65 R17 99 V 32 / -
P 225/40 R17 97 V 36 / -
P 225/65 R17 102 H 35 / -
P 225/45 R17 89 V 32 / -
P 225/30 R17 85 V 36 / -
P 225/50 R17 94 V 36 / -
P 235/65 R17 108 H 32 / -
P 235/35 R17 96 W 35 / -
P 245/30 R17 92 W 36 / -
P 245/50 R17 95 V 36 / -
P 245/35 R17 96 W 35 / -
P 185/60 R18 91 V 35 / -
P 195/60 R18 93 H 35 / -
P 205/45 R18 89 V 35 / -
P 205/35 R18 91 V 35 / -
P 205/50 R18 92 V 36 / -
P 205/30 R18 87 W 36 / -
P 215/40 R18 87 W 35 / -
P 215/30 R18 92 W 36 / -
P 225/60 R18 101 H 35 / -
P 225/30 R18 92 Y 41 / -
P 225/45 R18 92 V 35 / -
P 225/40 R18 89 V 35 / -
P 225/25 R18 82 W 36 / -
P 235/25 R18 87 W 36 / -
P 235/45 R18 94 V 36 / -
P 235/35 R18 91 V 36 / -
P 245/45 R18 95 V 38 / -
P 245/50 R18 100 V 36 / -
P 245/30 R18 92 W 36 / -
P 245/40 R18 96 W 36 / -
P 245/35 R18 91 W 35 / -
P 215/40 R19 97 V 36 / -
P 225/50 R19 97 H 36 / -
P 225/30 R19 92 W 36 / -
P 225/35 R19 89 V 38 / -
P 235/50 R19 95 W 36 / -
P 215/35 R20 95 W 36 / -
P 225/45 R20 95 V 36 / -
P 225/25 R20 88 Y 36 / -
P 245/25 R20 89 W 36 / -

2018 Volkswagen Golf Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 195/65 R15 99 S 32 / -
P 205/55 R16 89 V 32 / -
P 215/55 R16 93 H 32 / -
P 225/50 R16 92 H 32 / -
P 205/50 R17 89 H 35 / -
P 225/45 R17 89 V 32 / -
P 225/40 R18 89 V 35 / -
P 225/35 R19 89 V 38 / -
P 235/35 R19 91 W 38 / -

2017 Volkswagen Golf Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 195/65 R15 99 S 32 / -
P 205/55 R16 89 V 35 / -
P 215/55 R16 93 H 32 / -
P 225/50 R16 92 H 32 / -
P 205/50 R17 89 H 35 / -
P 225/45 R17 89 V 35 / -
P 205/45 R18 89 V 35 / -
P 225/40 R18 89 V 41 / -
P 225/35 R19 89 V 38 / -
P 235/35 R19 91 W 38 / -
P 255/30 R19 91 Y 41 / 38

2016 Volkswagen Golf Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 175/75 R14 88 T 35 / -
P 205/75 R14 101 S 29 / -
P 205/65 R14 88 T 35 / -
P 215/55 R14 91 T 35 / -
P 175/75 R15 90 T 35 / -
P 175/55 R15 75 H 35 / -
P 185/65 R15 88 T 35 / -
P 185/45 R15 75 V 32 / -
P 195/65 R15 99 S 35 / -
P 195/75 R15 88 H 29 / -
P 205/55 R15 88 V 32 / -
P 215/65 R15 97 H 32 / -
P 225/45 R15 94 H 35 / -
P 225/55 R15 98 H 35 / -
P 235/45 R15 93 V 32 / -
P 185/50 R16 83 H 35 / -
P 185/75 R16 88 T 35 / -
P 195/65 R16 87 T 35 / -
P 195/45 R16 82 V 32 / -
P 195/50 R16 85 V 35 / -
P 205/60 R16 92 H 35 / -
P 205/50 R16 87 V 35 / -
P 205/55 R16 89 V 32 / -
P 205/65 R16 97 T 32 / -
P 215/55 R16 93 H 35 / -
P 215/65 R16 102 H 32 / -
P 225/50 R16 92 H 32 / -
P 225/65 R16 100 H 35 / -
P 225/35 R16 91 V 35 / -
P 225/45 R16 94 V 35 / -
P 245/55 R16 99 V 35 / -
P 185/45 R17 87 H 32 / -
P 195/50 R17 99 T 35 / -
P 205/55 R17 91 V 35 / -
P 205/30 R17 84 V 36 / -
P 205/50 R17 89 H 36 / -
P 205/45 R17 87 V 35 / -
P 215/40 R17 82 V 35 / -
P 215/45 R17 87 V 35 / -
P 215/50 R17 91 V 32 / -
P 225/55 R17 95 V 35 / -
P 225/45 R17 89 V 33 / -
P 225/65 R17 102 H 35 / -
P 235/55 R17 97 H 35 / -
P 235/65 R17 108 H 32 / -
P 235/30 R17 87 W 35 / -
P 235/50 R17 96 V 36 / -
P 245/55 R17 97 V 35 / -
P 245/30 R17 92 W 36 / -
P 245/50 R17 95 V 36 / -
P 195/60 R18 93 H 35 / -
P 205/30 R18 87 W 36 / -
P 205/35 R18 91 V 35 / -
P 205/60 R18 91 V 35 / -
P 205/50 R18 92 V 36 / -
P 205/55 R18 84 H 35 / -
P 205/45 R18 89 V 35 / -
P 215/30 R18 92 W 36 / -
P 215/25 R18 87 W 36 / -
P 215/55 R18 95 V 35 / -
P 225/35 R18 87 W 38 / -
P 225/55 R18 97 H 35 / -
P 225/50 R18 94 W 36 / -
P 225/40 R18 89 V 35 / -
P 235/50 R18 97 V 36 / -
P 235/25 R18 87 W 36 / -
P 235/30 R18 92 Y 35 / -
P 235/35 R18 91 V 35 / -
P 235/45 R18 94 V 35 / -
P 245/55 R18 101 H 35 / -
P 205/30 R19 92 W 36 / -
P 205/45 R19 91 V 36 / -
P 215/40 R19 97 V 36 / -
P 245/40 R19 90 Z 41 / 38
P 255/35 R19 95 Y 38 / -
P 265/20 R19 90 W 41 / 38
P 215/25 R20 91 W 38 / -
P 215/45 R20 99 V 38 / -
P 225/45 R20 95 V 36 / -
P 225/35 R20 95 Y 38 / -
P 235/35 R20 95 Y 36 / -
P 235/25 R20 95 Y 36 / -
P 245/45 R20 103 V 36 / -
P 255/30 R20 90 W 41 / 38
P 255/25 R20 95 Y 38 / -

2015 Volkswagen Golf Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 195/65 R15 99 S 29 / -
P 205/55 R16 89 V 32 / -
P 215/55 R16 93 H 32 / -
P 225/50 R16 92 H 32 / -
P 205/50 R17 89 H 32 / -
P 225/45 R17 89 V 33 / -
P 205/45 R18 89 V 35 / -
P 225/40 R18 89 V 36 / -
P 225/35 R19 89 V 38 / -
P 235/35 R19 91 W 38 / -
P 255/30 R19 91 Y 41 / 38

2014 Volkswagen Golf Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 175/55 R14 88 T 35 / -
P 195/65 R14 86 S 35 / -
P 195/55 R14 90 T 35 / -
P 205/55 R14 88 H 29 / -
P 185/65 R15 88 T 29 / -
P 185/55 R15 82 H 35 / -
P 195/65 R15 99 S 29 / -
P 195/55 R15 86 H 32 / -
P 195/75 R15 88 H 35 / -
P 195/45 R15 78 V 35 / -
P 205/60 R15 92 H 29 / -
P 205/75 R15 88 H 35 / -
P 205/55 R15 88 V 35 / -
P 215/45 R15 87 H 35 / -
P 215/55 R15 84 V 35 / -
P 225/45 R15 94 H 35 / -
P 235/65 R15 98 H 32 / -
P 175/55 R16 87 H 35 / -
P 185/50 R16 83 H 35 / -
P 185/55 R16 89 H 35 / -
P 185/45 R16 86 H 35 / -
P 185/65 R16 88 T 35 / -
P 195/45 R16 82 V 35 / -
P 195/75 R16 107 R 35 / -
P 195/65 R16 87 T 35 / -
P 195/55 R16 87 H 32 / -
P 205/55 R16 89 V 32 / -
P 205/50 R16 87 V 32 / -
P 205/75 R16 104 R 35 / -
P 215/65 R16 102 H 35 / -
P 215/35 R16 84 V 35 / -
P 215/55 R16 93 H 32 / -
P 225/55 R16 95 H 35 / -
P 225/65 R16 100 H 35 / -
P 225/35 R16 91 V 35 / -
P 225/45 R16 94 V 35 / -
P 225/50 R16 92 H 35 / -
P 235/35 R16 87 W 35 / -
P 185/45 R17 87 H 35 / -
P 195/65 R17 87 H 32 / -
P 195/40 R17 92 V 35 / -
P 205/50 R17 89 H 35 / -
P 205/40 R17 85 V 36 / -
P 205/45 R17 87 V 35 / -
P 205/65 R17 87 T 35 / -
P 205/35 R17 95 V 35 / -
P 215/30 R17 85 V 36 / -
P 215/40 R17 82 V 36 / -
P 215/45 R17 87 V 35 / -
P 215/35 R17 87 V 35 / -
P 225/45 R17 89 V 35 / -
P 225/40 R17 97 V 36 / -
P 225/55 R17 95 V 35 / -
P 225/50 R17 94 V 36 / -
P 225/60 R17 103 H 35 / -
P 235/55 R17 97 H 32 / -
P 235/50 R17 96 V 35 / -
P 245/35 R17 96 W 35 / -
P 245/45 R17 95 W 35 / -
P 195/40 R18 91 V 35 / -
P 205/55 R18 84 H 35 / -
P 205/45 R18 89 V 35 / -
P 205/50 R18 92 V 35 / -
P 205/40 R18 86 Y 35 / -
P 205/35 R18 91 V 36 / -
P 215/60 R18 101 H 35 / -
P 215/40 R18 87 W 35 / -
P 215/35 R18 91 V 36 / -
P 215/50 R18 95 V 35 / -
P 225/30 R18 92 Y 36 / -
P 225/40 R18 89 V 38 / -
P 225/45 R18 92 V 35 / -
P 235/50 R18 97 V 35 / -
P 235/40 R18 89 W 36 / -
P 235/30 R18 92 Y 36 / -
P 245/45 R18 95 V 38 / -
P 245/25 R18 88 W 38 / -
P 245/30 R18 92 W 36 / -
P 205/30 R19 92 W 36 / -
P 205/40 R19 85 V 36 / -
P 215/25 R19 91 W 36 / -
P 215/30 R19 85 V 36 / -
P 215/40 R19 97 V 36 / -
P 225/30 R19 92 W 36 / -
P 225/50 R19 97 H 36 / -
P 235/20 R19 90 W 41 / 38
P 235/30 R19 85 V 36 / -
P 245/45 R19 95 V 38 / -
P 245/40 R19 95 V 36 / -
P 275/30 R19 90 Z 41 / 38
P 205/35 R20 92 W 36 / -
P 215/45 R20 99 V 38 / -
P 215/25 R20 91 W 36 / -
P 235/45 R20 101 W 36 / -
P 235/30 R20 90 W 41 / 38
P 245/35 R20 93 W 36 / -
P 245/45 R20 103 V 36 / -

2013 Volkswagen Golf Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 195/65 R15 99 S 35 / -
P 205/60 R15 92 H 29 / -
P 195/60 R16 87 H 29 / -
P 205/55 R16 89 V 29 / -
P 215/55 R16 93 H 32 / -
P 195/55 R17 89 H 32 / -
P 205/50 R17 89 H 35 / -
P 225/45 R17 89 V 29 / -
P 205/45 R18 89 V 35 / -
P 225/40 R18 89 V 35 / 38
P 245/35 R18 91 W 38 / -
P 225/35 R19 89 V 38 / -
P 235/35 R19 91 W 38 / -
P 245/30 R19 95 W 38 / -
P 255/30 R19 91 Y 41 / 38
P 265/25 R20 96 V 41 / -

2012 Volkswagen Golf Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 175/55 R14 88 T 35 / -
P 185/55 R14 88 T 29 / -
P 185/75 R14 89 S 29 / -
P 195/70 R14 90 S 29 / -
P 205/65 R14 88 T 35 / -
P 205/75 R14 101 S 29 / -
P 205/55 R14 88 H 35 / -
P 215/65 R14 95 T 35 / -
P 215/55 R14 91 T 29 / -
P 215/75 R14 102 S 29 / -
P 215/50 R14 88 H 29 / -
P 225/70 R14 98 S 29 / -
P 175/55 R15 75 H 29 / -
P 185/70 R15 84 T 29 / -
P 185/60 R15 88 S 29 / -
P 185/55 R15 82 H 29 / -
P 185/45 R15 75 V 32 / -
P 185/50 R15 86 H 29 / -
P 195/65 R15 99 S 29 / -
P 195/45 R15 78 V 29 / -
P 205/45 R15 87 H 33 / -
P 205/75 R15 88 H 29 / -
P 205/60 R15 92 H 29 / -
P 215/75 R15 98 H 35 / -
P 215/65 R15 97 H 32 / -
P 225/55 R15 98 H 32 / -
P 225/65 R15 95 T 35 / -
P 175/55 R16 87 H 29 / -
P 175/75 R16 88 T 33 / -
P 175/65 R16 87 H 29 / -
P 185/75 R16 88 T 29 / -
P 185/65 R16 88 T 29 / -
P 185/60 R16 86 H 29 / -
P 185/45 R16 86 H 29 / -
P 185/55 R16 89 H 29 / -
P 185/70 R16 93 H 29 / -
P 185/50 R16 83 H 29 / -
P 195/45 R16 82 V 33 / -
P 195/70 R16 94 H 29 / -
P 195/55 R16 87 H 35 / -
P 195/60 R16 87 H 29 / -
P 195/65 R16 87 T 35 / -
P 205/55 R16 89 V 35 / -
P 205/60 R16 92 H 29 / -
P 205/75 R16 104 R 29 / -
P 215/60 R16 96 S 35 / -
P 215/55 R16 93 H 35 / -
P 215/75 R16 106 R 29 / -
P 215/65 R16 102 H 32 / -
P 215/45 R16 83 W 35 / -
P 225/55 R16 95 H 35 / -
P 225/45 R16 94 V 35 / -
P 225/40 R16 87 T 35 / -
P 225/65 R16 100 H 33 / -
P 225/50 R16 92 H 32 / -
P 235/55 R16 97 H 29 / -
P 235/35 R16 87 W 29 / -
P 235/45 R16 87 V 36 / -
P 245/45 R16 97 H 35 / 38
P 185/45 R17 87 H 35 / -
P 185/55 R17 87 H 33 / -
P 195/45 R17 85 V 32 / -
P 195/65 R17 87 H 29 / -
P 195/55 R17 89 H 35 / -
P 195/40 R17 92 V 32 / -
P 205/55 R17 91 V 32 / -
P 205/35 R17 95 V 29 / -
P 205/40 R17 85 V 32 / -
P 205/50 R17 89 H 32 / -
P 205/45 R17 87 V 35 / -
P 205/65 R17 87 T 32 / -
P 205/60 R17 95 H 32 / -
P 215/55 R17 95 H 29 / -
P 215/35 R17 87 V 35 / -
P 215/65 R17 99 V 35 / -
P 215/30 R17 85 V 36 / -
P 215/40 R17 82 V 35 / 38
P 225/45 R17 89 V 29 / -
P 225/30 R17 85 V 36 / -
P 225/40 R17 97 V 35 / 38
P 225/50 R17 94 V 32 / -
P 225/60 R17 103 H 32 / -
P 225/65 R17 102 H 29 / -
P 225/55 R17 95 V 35 / -
P 235/45 R17 91 V 35 / -
P 235/55 R17 97 H 33 / -
P 245/45 R17 95 W 29 / -
P 245/50 R17 95 V 36 / -
P 265/25 R17 89 Z 38 / -
P 175/45 R18 92 H 32 / -
P 185/40 R18 89 V 35 / -
P 205/40 R18 86 Y 35 / 38
P 205/50 R18 92 V 35 / -
P 205/55 R18 84 H 29 / -
P 205/45 R18 89 V 33 / -
P 215/35 R18 91 V 36 / -
P 215/40 R18 87 W 35 / -
P 215/50 R18 95 V 32 / -
P 215/30 R18 92 W 35 / 38
P 225/40 R18 89 V 38 / -
P 225/30 R18 92 Y 36 / -
P 225/45 R18 92 V 29 / -
P 225/50 R18 94 W 35 / -
P 225/35 R18 87 W 35 / -
P 235/50 R18 97 V 38 / -
P 245/45 R18 95 V 35 / -
P 245/25 R18 88 W 38 / -
P 245/30 R18 92 W 36 / -
P 205/35 R19 87 W 38 / -
P 215/45 R19 95 W 36 / -
P 215/50 R19 97 V 36 / -
P 215/40 R19 97 V 36 / -
P 225/45 R19 92 V 35 / -
P 225/40 R19 97 V 36 / -
P 225/50 R19 97 H 36 / -
P 235/40 R19 92 W 36 / -
P 235/35 R19 91 W 38 / -
P 235/20 R19 92 Y 38 / -
P 235/45 R19 92 W 38 / -
P 235/30 R19 85 V 38 / -
P 245/30 R19 95 W 38 / -
P 245/35 R19 93 W 41 / -
P 215/35 R20 95 W 36 / -
P 275/35 R21 107 V 41 / -

2011 Volkswagen Golf Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 175/55 R14 88 T 29 / -
P 185/50 R14 82 H 29 / -
P 185/55 R14 88 T 29 / -
P 195/50 R14 88 H 29 / -
P 205/55 R14 88 H 29 / -
P 205/75 R14 101 S 29 / -
P 215/60 R14 88 T 29 / -
P 225/50 R14 89 H 29 / -
P 175/65 R15 91 H 29 / -
P 185/65 R15 88 T 33 / -
P 185/70 R15 84 T 29 / -
P 185/55 R15 82 H 29 / -
P 195/70 R15 104 R 29 / -
P 195/65 R15 99 S 33 / -
P 195/55 R15 86 H 29 / -
P 195/45 R15 78 V 29 / -
P 195/75 R15 88 H 29 / -
P 205/60 R15 92 H 29 / -
P 205/55 R15 88 V 29 / -
P 215/55 R15 84 V 33 / -
P 215/60 R15 93 S 29 / -
P 215/65 R15 97 H 32 / -
P 225/65 R15 95 T 32 / -
P 225/70 R15 98 S 29 / -
P 175/65 R16 87 H 29 / -
P 175/50 R16 88 H 29 / -
P 175/75 R16 88 T 29 / -
P 185/65 R16 88 T 33 / -
P 185/55 R16 89 H 33 / -
P 195/40 R16 75 V 32 / -
P 195/65 R16 87 T 29 / -
P 195/60 R16 87 H 29 / -
P 205/55 R16 89 V 32 / -
P 205/45 R16 82 V 33 / -
P 205/65 R16 97 T 29 / -
P 205/75 R16 104 R 29 / -
P 215/55 R16 93 H 29 / -
P 215/45 R16 83 W 29 / -
P 215/70 R16 97 S 29 / -
P 215/65 R16 102 H 29 / -
P 215/75 R16 106 R 29 / -
P 215/60 R16 96 S 32 / -
P 225/55 R16 95 H 29 / -
P 225/65 R16 100 H 29 / -
P 225/45 R16 94 V 35 / 38
P 235/35 R16 87 W 29 / -
P 245/35 R16 91 V 35 / -
P 245/45 R16 97 H 29 / -
P 185/50 R17 88 H 32 / -
P 185/60 R17 86 H 32 / -
P 185/45 R17 87 H 29 / -
P 195/55 R17 89 H 29 / -
P 205/65 R17 87 T 29 / -
P 205/50 R17 89 H 32 / -
P 205/35 R17 95 V 29 / -
P 215/55 R17 95 H 32 / -
P 215/45 R17 87 V 29 / -
P 215/65 R17 99 V 32 / -
P 225/30 R17 85 V 35 / 38
P 225/65 R17 102 H 33 / -
P 225/55 R17 95 V 29 / -
P 225/35 R17 87 V 29 / -
P 225/45 R17 89 V 36 / -
P 235/45 R17 91 V 38 / -
P 245/55 R17 97 V 29 / -
P 245/35 R17 96 W 29 / -
P 185/45 R18 92 V 32 / -
P 185/50 R18 89 V 32 / -
P 195/50 R18 91 T 32 / -
P 205/35 R18 91 V 35 / 38
P 205/45 R18 89 V 35 / -
P 215/40 R18 87 W 32 / -
P 215/45 R18 89 V 35 / -
P 215/30 R18 92 W 35 / 38
P 215/55 R18 95 V 33 / -
P 215/50 R18 95 V 32 / -
P 225/40 R18 89 V 38 / -
P 225/50 R18 94 W 32 / -
P 235/45 R18 94 V 29 / -
P 245/45 R18 95 V 38 / -
P 195/55 R19 95 V 35 / -
P 205/50 R19 92 W 35 / -
P 225/30 R19 92 W 35 / 38
P 245/15 R19 89 Z 41 / -
P 265/30 R19 97 W 38 / -
P 265/45 R19 95 Y 38 / -
P 285/15 R19 89 Z 41 / -
P 215/25 R20 91 W 38 / -
P 215/35 R20 95 W 38 / -
P 265/40 R20 95 W 38 / -

2010 Volkswagen Golf Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 175/65 R14 82 S 29 / -
P 195/75 R14 97 S 29 / -
P 195/70 R14 90 S 29 / -
P 205/50 R14 84 T 29 / -
P 205/75 R14 101 S 29 / -
P 215/75 R14 102 S 29 / -
P 175/65 R15 91 H 29 / -
P 175/75 R15 90 T 29 / -
P 185/45 R15 75 V 32 / -
P 185/55 R15 82 H 33 / -
P 185/50 R15 86 H 29 / -
P 185/75 R15 92 H 29 / -
P 195/65 R15 99 S 29 / -
P 195/55 R15 86 H 32 / -
P 195/75 R15 88 H 29 / -
P 205/65 R15 94 H 33 / -
P 205/60 R15 92 H 29 / -
P 205/55 R15 88 V 29 / -
P 205/50 R15 82 H 29 / -
P 215/50 R15 99 H 29 / -
P 215/65 R15 97 H 29 / -
P 225/70 R15 98 S 29 / -
P 225/45 R15 94 H 32 / -
P 225/65 R15 95 T 29 / -
P 175/55 R16 87 H 29 / -
P 175/65 R16 87 H 29 / -
P 185/55 R16 89 H 29 / -
P 185/65 R16 88 T 29 / -
P 195/65 R16 87 T 33 / -
P 195/40 R16 75 V 32 / -
P 205/45 R16 82 V 33 / -
P 205/55 R16 89 V 29 / -
P 205/70 R16 104 R 29 / -
P 205/65 R16 97 T 29 / -
P 205/50 R16 87 V 29 / -
P 205/60 R16 92 H 29 / -
P 215/50 R16 92 H 29 / -
P 215/65 R16 102 H 33 / -
P 215/40 R16 82 H 32 / -
P 215/75 R16 106 R 29 / -
P 225/35 R16 91 V 33 / -
P 225/50 R16 92 H 32 / -
P 225/45 R16 94 V 33 / -
P 235/55 R16 97 H 35 / -
P 245/45 R16 97 H 35 / 38
P 175/45 R17 87 H 32 / -
P 175/60 R17 88 H 29 / -
P 185/45 R17 87 H 29 / -
P 185/60 R17 86 H 32 / -
P 185/55 R17 87 H 33 / -
P 195/60 R17 99 T 32 / -
P 195/55 R17 89 H 29 / -
P 205/55 R17 91 V 29 / -
P 205/65 R17 87 T 29 / -
P 205/50 R17 89 H 32 / -
P 205/45 R17 87 V 32 / -
P 205/35 R17 95 V 29 / -
P 215/45 R17 87 V 32 / -
P 215/55 R17 95 H 29 / -
P 215/65 R17 99 V 29 / -
P 225/35 R17 87 V 35 / -
P 225/45 R17 89 V 36 / -
P 225/50 R17 94 V 32 / -
P 235/30 R17 87 W 35 / -
P 235/35 R17 96 W 29 / -
P 245/35 R17 96 W 38 / -
P 245/45 R17 95 W 33 / -
P 185/50 R18 89 V 32 / -
P 205/45 R18 89 V 29 / -
P 205/40 R18 86 Y 32 / -
P 205/50 R18 92 V 32 / -
P 215/50 R18 95 V 32 / -
P 215/35 R18 91 V 29 / -
P 215/30 R18 92 W 35 / 38
P 225/40 R18 89 V 38 / -
P 225/55 R18 97 H 29 / -
P 235/40 R18 89 W 38 / -
P 235/20 R18 87 Y 38 / -
P 265/45 R18 96 W 38 / -
P 205/30 R19 92 W 35 / 38
P 215/40 R19 97 V 35 / 38
P 225/55 R19 100 H 35 / -
P 235/50 R19 95 W 35 / 38
P 265/45 R19 95 Y 38 / -
P 215/25 R20 91 W 38 / -
P 235/45 R20 101 W 38 / -
P 245/35 R20 93 W 41 / -
P 265/35 R20 95 Y 41 / -
P 275/40 R20 106 V 38 / -
P 245/25 R21 95 Y 41 / -

2006 Volkswagen Golf Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 195/65 R15 99 S 30 / 28
P 205/60 R15 92 H 29 / -
P 205/55 R16 89 V 30 / -
P 215/55 R16 93 H 32 / -
P 225/50 R16 92 H 35 / -
P 205/50 R17 89 H 38 / -
P 225/45 R17 89 V 30 / 28
P 225/40 R18 89 V 29 / -
P 225/35 R19 89 V 38 / -
P 255/30 R19 95 W 38 / -
P 265/25 R20 96 V 41 / -

2005 Volkswagen Golf Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 175/80 R14 88 T 28 / -
P 195/70 R14 90 S 28 / -
P 195/65 R15 99 S 29 / -
P 205/60 R15 92 H 33 / 30
P 205/55 R15 88 V 33 / 32
P 205/55 R16 89 V 35 / -
P 215/55 R16 93 H 32 / -
P 225/50 R16 92 H 33 / -
P 205/50 R17 89 H 33 / -
P 225/45 R17 89 V 33 / 32
P 205/45 R18 89 V 36 / -
P 225/40 R18 89 V 41 / -
P 245/35 R18 91 W 36 / -
P 225/35 R19 89 V 38 / -
P 255/30 R19 95 W 38 / -
P 265/25 R20 96 V 41 / -

2004 Volkswagen Golf Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 195/70 R13 82 T 28 / -
P 175/80 R14 88 T 28 / -
P 175/75 R14 88 T 30 / 28
P 185/55 R14 88 T 33 / -
P 185/65 R14 85 H 30 / 28
P 185/70 R14 87 S 30 / 28
P 195/75 R14 97 S 30 / 28
P 195/65 R14 86 S 29 / -
P 195/80 R14 88 S 28 / -
P 195/55 R14 90 T 30 / -
P 195/70 R14 90 S 28 / -
P 205/55 R14 88 H 30 / -
P 205/50 R14 84 T 30 / 28
P 205/70 R14 98 S 30 / 28
P 205/60 R14 88 S 29 / -
P 215/50 R14 88 H 33 / 30
P 215/75 R14 102 S 30 / -
P 215/65 R14 95 T 29 / -
P 175/70 R15 88 T 28 / -
P 185/45 R15 75 V 30 / -
P 185/65 R15 88 T 32 / -
P 185/55 R15 82 H 29 / -
P 185/50 R15 86 H 30 / 28
P 195/70 R15 104 R 28 / -
P 195/45 R15 78 V 30 / 28
P 195/55 R15 86 H 30 / 28
P 195/65 R15 99 S 29 / -
P 195/60 R15 88 T 33 / 30
P 205/60 R15 92 H 28 / -
P 205/45 R15 87 H 30 / 28
P 205/55 R15 88 V 33 / 30
P 205/65 R15 94 H 30 / -
P 205/75 R15 88 H 30 / 28
P 215/55 R15 84 V 30 / 28
P 215/75 R15 98 H 29 / -
P 215/70 R15 97 S 28 / -
P 215/50 R15 99 H 33 / -
P 215/65 R15 97 H 30 / -
P 225/65 R15 95 T 28 / -
P 175/65 R16 87 H 33 / -
P 175/75 R16 88 T 28 / -
P 185/70 R16 93 H 28 / -
