Recommended Tire Pressure for Mercedes-Benz S-Class


What should tire pressure be on Mercedes-Benz S-Class?

Check out the recommended Mercedes-Benz S-Class tire pressure in psi depending on the year of production, trim level and original equipment tire size.

Find your Mercedes-Benz S-Class year in the charts below to see the available stock tire sizes and corresponding tire inflation pressures with load index and speed rating.


2017 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 225/55 R16 95 H 35 / -
P 235/55 R16 97 H 35 / -
P 255/55 R16 110 T 35 / -
P 225/65 R17 102 H 35 / -
P 225/50 R17 100 W 38 / -
P 225/40 R17 97 V 38 / -
P 235/50 R17 96 V 38 / -
P 245/65 R17 97 H 35 / -
P 245/60 R17 100 W 38 / -
P 245/55 R17 97 V 35 / -
P 255/50 R17 108 H 38 / -
P 255/60 R17 100 W 38 / -
P 255/40 R17 97 V 38 / -
P 255/55 R17 99 V 35 / -
P 265/40 R17 97 V 38 / -
P 225/35 R18 102 Y 38 / -
P 225/45 R18 92 V 38 / -
P 225/50 R18 100 W 38 / -
P 235/55 R18 102 Y 38 / -
P 235/60 R18 92 V 38 / -
P 235/35 R18 102 Y 38 / -
P 235/45 R18 94 V 38 / -
P 235/50 R18 100 W 38 / -
P 245/50 R18 100 V 38 / -
P 245/35 R18 102 Y 38 / -
P 245/40 R18 100 W 38 / -
P 245/45 R18 95 V 38 / -
P 255/35 R18 98 W 38 / -
P 255/55 R18 109 V 38 / -
P 255/50 R18 92 W 38 / -
P 255/40 R18 92 W 38 / -
P 265/40 R18 98 V 38 / -
P 265/45 R18 102 Y 38 / -
P 265/55 R18 102 Y 38 / -
P 225/55 R19 100 H 38 / -
P 225/35 R19 102 W 38 / -
P 225/50 R19 99 Y 38 / 41
P 225/30 R19 99 Y 38 / 41
P 225/45 R19 92 V 38 / -
P 225/40 R19 97 V 38 / -
P 235/30 R19 99 Y 38 / 41
P 235/45 R19 92 W 38 / -
P 235/40 R19 99 Y 38 / 41
P 235/60 R19 100 W 38 / -
P 235/35 R19 102 Y 38 / -
P 235/55 R19 102 Y 38 / -
P 245/50 R19 100 W 38 / -
P 245/55 R19 100 H 38 / -
P 245/45 R19 102 Y 38 / -
P 245/30 R19 99 Y 38 / 41
P 245/35 R19 102 Y 38 / -
P 255/55 R19 102 Y 38 / -
P 255/50 R19 99 Y 38 / 41
P 255/40 R19 99 W 38 / 41
P 255/30 R19 99 W 38 / 41
P 255/35 R19 102 Y 38 / -
P 255/45 R19 95 Y 38 / -
P 265/35 R19 102 W 38 / -
P 265/55 R19 96 W 38 / -
P 265/50 R19 110 V 38 / -
P 265/45 R19 95 Y 38 / -
P 265/40 R19 99 Y 38 / 41
P 265/30 R19 99 Y 38 / 41
P 225/55 R20 102 Y 38 / -
P 225/35 R20 95 Y 38 / -
P 225/45 R20 95 V 38 / -
P 235/40 R20 99 Y 38 / 41
P 235/50 R20 99 Y 38 / 41
P 235/35 R20 102 Y 38 / -
P 235/55 R20 102 Y 38 / -
P 235/45 R20 102 Y 38 / -
P 245/45 R20 102 Y 38 / -
P 245/40 R20 99 W 38 / 41
P 245/30 R20 99 Y 38 / 41
P 245/55 R20 95 W 38 / -
P 245/50 R20 99 Y 38 / 41
P 255/40 R20 99 W 38 / 41
P 255/45 R20 102 Y 38 / -
P 255/30 R20 99 Y 38 / 41
P 255/35 R20 95 Y 38 / -
P 255/50 R20 99 Y 38 / 41
P 255/55 R20 102 Y 38 / -
P 265/55 R20 102 W 38 / -
P 265/40 R20 99 Y 38 / 41
P 265/35 R20 102 Y 38 / -
P 265/30 R20 99 W 38 / 41
P 225/40 R21 95 W 38 / 41
P 225/50 R21 99 Y 38 / 41
P 225/30 R21 99 Y 38 / 41
P 235/50 R21 99 Y 38 / 41
P 235/40 R21 99 Y 38 / 41
P 235/30 R21 97 Y 38 / 41
P 245/50 R21 99 Y 38 / 41
P 245/30 R21 99 Y 38 / 41
P 255/30 R21 99 Y 38 / 41
P 255/40 R21 99 Y 38 / 41
P 255/45 R21 98 Y 39 / 42
P 255/50 R21 99 Y 38 / 41
P 265/40 R21 99 Y 38 / 41
P 255/45 R22 99 Y 39 / 42
P 275/45 R22 99 Y 39 / 42

2016 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 235/55 R16 97 H 35 / -
P 245/65 R16 97 V 35 / -
P 245/45 R16 97 H 35 / -
P 245/55 R17 97 V 35 / -
P 255/60 R17 105 S 38 / -
P 265/60 R17 114 S 38 / -
P 225/50 R18 94 W 38 / -
P 225/55 R18 97 H 38 / -
P 225/60 R18 100 W 38 / -
P 235/55 R18 97 W 38 / -
P 235/50 R18 100 W 38 / -
P 235/35 R18 91 V 38 / -
P 235/45 R18 94 V 35 / -
P 245/55 R18 101 H 38 / -
P 245/35 R18 91 W 38 / -
P 245/50 R18 100 V 38 / -
P 255/55 R18 102 Y 38 / -
P 255/35 R18 102 Y 38 / -
P 265/35 R18 96 W 38 / -
P 265/45 R18 96 W 38 / -
P 265/50 R18 100 V 38 / -
P 225/40 R19 99 Y 38 / 41
P 225/55 R19 102 W 38 / -
P 225/35 R19 89 V 38 / -
P 235/30 R19 99 Y 38 / 41
P 235/55 R19 102 Y 38 / -
P 235/35 R19 102 Y 38 / -
P 235/50 R19 99 Y 38 / 41
P 235/40 R19 99 Y 38 / 41
P 245/45 R19 95 V 38 / -
P 245/60 R19 97 V 38 / -
P 245/35 R19 93 W 38 / -
P 255/45 R19 102 Y 38 / -
P 255/35 R19 95 Y 38 / -
P 255/40 R19 100 W 38 / -
P 255/50 R19 107 V 38 / -
P 265/50 R19 100 W 38 / -
P 265/45 R19 95 Y 38 / -
P 265/40 R19 99 Y 38 / 41
P 225/30 R20 99 Y 38 / 41
P 225/40 R20 99 Y 38 / 41
P 225/55 R20 95 W 38 / -
P 225/50 R20 99 Y 38 / 41
P 225/35 R20 102 Y 38 / -
P 235/55 R20 102 Y 38 / -
P 235/35 R20 98 Y 39 / 42
P 235/45 R20 101 W 38 / -
P 245/40 R20 99 W 38 / 41
P 245/30 R20 99 Y 38 / 41
P 255/45 R20 96 Y 38 / -
P 255/25 R20 98 Y 39 / 42
P 255/35 R20 95 Y 38 / -
P 255/30 R20 99 Y 38 / 41
P 265/50 R20 99 Y 38 / 41
P 265/35 R20 102 Y 38 / -
P 265/30 R20 99 Y 38 / 41
P 265/55 R20 102 Y 38 / -
P 225/40 R21 99 Y 38 / 41
P 225/50 R21 99 Y 38 / 41
P 235/40 R21 99 Y 38 / 41
P 245/50 R21 99 Y 38 / 41
P 245/25 R21 99 Y 39 / 42
P 255/40 R21 99 Y 38 / 41
P 265/30 R21 99 Y 38 / 41
P 265/45 R22 99 Y 39 / 42

2015 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 265/65 R16 113 S 35 / -
P 225/60 R17 103 H 38 / -
P 225/40 R17 97 V 38 / -
P 245/65 R17 97 H 35 / -
P 245/55 R17 97 V 35 / -
P 265/50 R17 100 W 38 / -
P 265/60 R17 114 S 38 / -
P 225/60 R18 100 W 38 / -
P 225/65 R18 99 V 35 / -
P 225/55 R18 102 Y 38 / -
P 225/35 R18 102 Y 38 / -
P 225/50 R18 94 W 38 / -
P 225/45 R18 92 V 38 / -
P 235/55 R18 97 W 38 / -
P 245/50 R18 100 V 38 / -
P 245/45 R18 102 Y 38 / -
P 245/35 R18 102 W 38 / -
P 265/35 R18 102 W 38 / -
P 265/55 R18 102 Y 38 / -
P 265/50 R18 100 W 38 / -
P 225/50 R19 99 Y 38 / 41
P 225/55 R19 100 H 38 / -
P 225/35 R19 89 V 38 / -
P 235/50 R19 99 W 38 / 41
P 235/45 R19 96 Y 38 / -
P 235/40 R19 99 Y 38 / 41
P 235/35 R19 91 W 38 / -
P 235/55 R19 95 W 38 / -
P 245/40 R19 100 W 38 / -
P 245/30 R19 99 Y 38 / 41
P 245/45 R19 95 V 38 / -
P 255/45 R19 95 Y 38 / -
P 255/35 R19 102 Y 38 / -
P 255/55 R19 102 Y 38 / -
P 265/55 R19 96 W 38 / -
P 265/30 R19 99 Y 38 / 41
P 265/35 R19 102 Y 38 / -
P 225/55 R20 102 Y 38 / -
P 225/45 R20 102 Y 38 / -
P 225/50 R20 99 Y 38 / 41
P 235/45 R20 102 Y 38 / -
P 235/35 R20 95 Y 38 / -
P 245/35 R20 102 Y 38 / -
P 245/50 R20 99 Y 38 / 41
P 245/45 R20 102 Y 38 / -
P 245/40 R20 99 W 38 / 41
P 245/55 R20 95 W 38 / -
P 255/45 R20 102 Y 38 / -
P 255/30 R20 99 Y 38 / 41
P 255/50 R20 99 Y 38 / 41
P 255/35 R20 95 Y 38 / -
P 265/55 R20 102 Y 38 / -
P 265/35 R20 95 Y 38 / -
P 265/40 R20 99 Y 38 / 41
P 265/30 R20 99 Y 38 / 41
P 265/45 R20 95 Y 38 / -
P 265/50 R20 99 Y 38 / 41
P 235/40 R21 99 Y 38 / 41
P 235/25 R21 99 Y 39 / 42
P 245/50 R21 99 Y 38 / 41
P 255/30 R21 99 Y 38 / 41
P 265/40 R21 99 Y 38 / 41
P 265/25 R21 99 Y 39 / 42
P 265/30 R21 99 Y 38 / 41
P 265/35 R22 98 Y 39 / 42

2014 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 245/65 R16 97 V 35 / -
P 235/40 R17 100 W 38 / -
P 245/50 R17 95 V 38 / -
P 245/55 R17 97 V 35 / -
P 255/60 R17 105 S 38 / -
P 265/55 R17 110 T 35 / -
P 225/50 R18 94 W 38 / -
P 225/45 R18 92 V 35 / -
P 235/55 R18 102 Y 38 / -
P 245/55 R18 102 W 38 / -
P 245/50 R18 100 V 38 / -
P 245/45 R18 95 V 38 / -
P 255/45 R18 102 Y 38 / -
P 255/35 R18 98 W 38 / -
P 255/40 R18 100 W 38 / -
P 265/45 R18 102 W 38 / -
P 265/35 R18 102 Y 38 / -
P 225/35 R19 89 V 38 / -
P 225/55 R19 100 H 38 / -
P 245/50 R19 99 Y 38 / 41
P 245/60 R19 97 V 38 / -
P 245/55 R19 102 Y 38 / -
P 245/40 R19 99 Y 38 / 41
P 245/45 R19 95 V 38 / -
P 245/35 R19 102 Y 38 / -
P 255/35 R19 102 Y 38 / -
P 255/55 R19 102 Y 38 / -
P 255/60 R19 100 W 38 / -
P 265/35 R19 95 Y 38 / -
P 265/40 R19 100 W 38 / -
P 265/45 R19 95 Y 38 / -
P 265/60 R19 100 W 38 / -
P 225/50 R20 99 Y 38 / 41
P 225/30 R20 99 Y 38 / 41
P 225/45 R20 95 V 38 / -
P 225/25 R20 98 Y 39 / 42
P 235/30 R20 99 Y 38 / 41
P 245/55 R20 95 W 38 / -
P 245/40 R20 99 W 38 / 41
P 245/30 R20 99 Y 38 / 41
P 245/35 R20 93 W 38 / -
P 245/50 R20 99 Y 38 / 41
P 255/40 R20 99 Y 38 / 41
P 265/30 R20 99 Y 38 / 41
P 265/45 R20 102 Y 38 / -
P 225/50 R21 99 Y 38 / 41
P 235/50 R21 99 Y 38 / 41
P 245/30 R21 99 Y 38 / 41
P 245/40 R21 99 W 38 / 41
P 255/30 R21 99 Y 38 / 41
P 255/40 R21 99 Y 38 / 41
P 255/50 R21 99 Y 38 / 41
P 265/30 R21 99 Y 38 / 41
P 265/25 R21 98 Y 39 / 42
P 255/25 R22 99 Y 39 / 42
P 265/25 R22 99 Y 39 / 42

2013 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 225/65 R16 100 H 35 / 38
P 245/65 R16 97 V 35 / 38
P 215/55 R17 95 H 35 / 38
P 225/40 R17 97 V 38 / -
P 225/45 R17 89 V 35 / 38
P 235/55 R17 97 H 35 / 38
P 235/65 R17 108 H 35 / 38
P 235/45 R17 91 V 35 / -
P 245/55 R17 99 W 35 / 38
P 245/50 R17 95 V 38 / -
P 245/45 R17 95 W 35 / 38
P 255/45 R17 99 W 35 / 38
P 265/45 R17 96 W 35 / 38
P 275/45 R17 98 W 35 / 38
P 215/65 R18 94 V 35 / 38
P 235/45 R18 102 Y 38 / -
P 235/40 R18 89 W 38 / -
P 235/65 R18 99 V 35 / 38
P 245/55 R18 102 Y 38 / -
P 245/30 R18 100 W 35 / 38
P 245/45 R18 99 V 35 / -
P 245/50 R18 100 W 35 / 38
P 255/55 R18 102 Y 38 / -
P 255/45 R18 97 W 35 / -
P 255/40 R18 100 W 35 / 38
P 255/50 R18 100 W 38 / -
P 255/30 R18 98 Y 35 / 38
P 255/35 R18 98 W 35 / 38
P 265/45 R18 96 W 35 / -
P 265/35 R18 96 W 38 / -
P 265/40 R18 100 W 35 / 38
P 275/40 R18 95 W 35 / 38
P 275/45 R18 99 W 35 / 38
P 225/40 R19 100 W 38 / -
P 235/55 R19 102 Y 38 / -
P 235/25 R19 99 Y 39 / 42
P 235/60 R19 100 W 38 / -
P 235/40 R19 99 Y 38 / 41
P 245/25 R19 97 Y 38 / -
P 245/45 R19 95 V 35 / 38
P 255/40 R19 100 W 35 / 38
P 255/35 R19 99 W 35 / 38
P 255/50 R19 96 Y 35 / -
P 255/25 R19 99 W 39 / 42
P 265/55 R19 96 W 35 / 38
P 265/35 R19 102 Y 38 / -
P 265/45 R19 95 Y 38 / -
P 275/35 R19 99 W 39 / 42
P 275/50 R19 108 H 35 / 38
P 275/30 R19 100 W 35 / 38
P 275/40 R19 107 H 35 / 38
P 275/55 R19 99 V 35 / -
P 225/40 R20 99 Y 38 / 41
P 235/50 R20 95 W 35 / 38
P 235/35 R20 95 Y 38 / -
P 235/45 R20 97 Y 38 / -
P 245/45 R20 103 V 39 / 42
P 255/35 R20 95 Y 39 / 42
P 255/25 R20 99 Y 39 / 42
P 265/30 R20 93 Z 35 / 38
P 265/50 R20 95 W 35 / 38
P 265/25 R20 99 W 39 / 42
P 275/40 R20 106 V 35 / 38
P 275/30 R20 100 W 35 / 38
P 275/45 R20 110 V 39 / 42
P 235/45 R21 102 T 39 / 42
P 235/25 R21 99 W 39 / 42
P 235/50 R21 99 Y 38 / 41
P 255/40 R21 99 Y 38 / 41
P 255/25 R21 99 W 39 / 42
P 255/30 R21 99 Y 38 / 41
P 265/40 R21 99 W 38 / 41
P 265/25 R21 99 Y 39 / 42

2012 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 215/55 R16 93 H 35 / 38
P 235/65 R16 101 S 35 / 38
P 225/45 R17 89 V 35 / 38
P 235/45 R17 99 W 35 / 38
P 235/35 R17 96 W 35 / 38
P 235/55 R17 97 H 35 / 38
P 245/45 R17 95 W 35 / 38
P 245/35 R17 96 W 35 / 38
P 245/55 R17 97 V 35 / 38
P 275/55 R17 99 V 35 / -
P 215/65 R18 94 V 35 / 38
P 235/50 R18 97 V 35 / 38
P 235/45 R18 99 W 35 / 38
P 235/30 R18 92 Y 35 / 38
P 235/35 R18 99 W 35 / 38
P 245/45 R18 95 V 35 / 38
P 245/35 R18 91 W 35 / 38
P 255/45 R18 97 W 35 / 38
P 255/40 R18 92 W 35 / 38
P 255/50 R18 100 W 35 / 38
P 255/55 R18 109 V 35 / 38
P 265/30 R18 100 W 35 / 38
P 265/45 R18 96 W 35 / 38
P 275/55 R18 99 W 35 / 38
P 275/40 R18 100 W 35 / 38
P 275/45 R18 99 W 35 / 38
P 235/35 R19 99 W 35 / 38
P 245/25 R19 97 Y 38 / -
P 245/45 R19 95 V 39 / 42
P 245/40 R19 95 V 35 / 38
P 245/35 R19 93 W 35 / 38
P 255/55 R19 96 W 35 / 38
P 255/40 R19 100 V 35 / -
P 255/35 R19 95 Y 35 / -
P 255/30 R19 100 W 35 / 38
P 265/35 R19 95 Y 39 / 42
P 265/45 R19 99 W 39 / 42
P 265/55 R19 99 V 35 / -
P 265/30 R19 100 W 35 / 38
P 275/55 R19 99 W 35 / 38
P 275/35 R19 99 Y 39 / 42
P 275/45 R19 108 V 35 / -
P 235/40 R20 95 W 35 / 38
P 235/35 R20 99 Y 39 / 42
P 245/40 R20 100 W 35 / 38
P 245/50 R20 96 Y 35 / -
P 245/25 R20 89 W 39 / 42
P 255/35 R20 99 Y 39 / 42
P 255/30 R20 96 Y 35 / 38
P 255/45 R20 106 V 39 / 42
P 265/45 R20 95 Y 39 / 42
P 265/25 R20 97 Y 38 / -
P 275/50 R20 115 H 35 / 38
P 245/25 R21 99 Y 39 / 42
P 245/45 R21 95 Y 39 / 42
P 255/45 R21 97 Y 38 / -
P 275/35 R21 99 Y 39 / 42

2011 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 225/55 R16 95 H 35 / 38
P 245/55 R16 99 V 35 / 38
P 215/55 R17 95 H 35 / 38
P 235/55 R17 99 W 35 / 38
P 235/35 R17 96 W 35 / 38
P 245/45 R17 95 W 35 / 38
P 255/55 R17 99 V 35 / -
P 255/45 R17 98 W 35 / 38
P 255/65 R17 99 V 35 / 38
P 255/35 R17 96 W 35 / 38
P 265/35 R17 101 W 35 / 38
P 225/65 R18 99 V 35 / 38
P 235/45 R18 99 W 35 / 38
P 235/65 R18 99 V 35 / 38
P 245/45 R18 95 V 35 / 38
P 245/35 R18 99 W 35 / 38
P 255/45 R18 99 W 35 / 38
P 255/40 R18 100 W 35 / 38
P 255/50 R18 96 Y 35 / -
P 255/55 R18 109 V 35 / 38
P 265/30 R18 94 W 35 / 38
P 265/50 R18 100 W 35 / 38
P 265/35 R18 99 W 35 / 38
P 275/55 R18 114 H 35 / -
P 275/35 R18 90 W 35 / 38
P 275/40 R18 95 W 35 / 38
P 275/45 R18 99 W 35 / 38
P 275/30 R18 100 W 35 / 38
P 235/50 R19 95 W 35 / 38
P 235/25 R19 99 W 39 / 42
P 235/35 R19 91 W 39 / 42
P 245/55 R19 100 H 35 / 38
P 245/35 R19 97 Y 38 / -
P 245/45 R19 99 W 35 / 38
P 255/35 R19 99 Y 39 / 42
P 255/40 R19 95 Z 35 / 38
P 255/50 R19 107 V 35 / 38
P 255/30 R19 95 W 35 / 38
P 265/40 R19 97 Y 35 / 38
P 265/25 R19 99 W 39 / 42
P 265/30 R19 97 W 35 / 38
P 275/25 R19 99 Y 39 / 42
P 275/35 R19 100 Y 35 / 38
P 275/40 R19 100 W 35 / 38
P 235/45 R20 101 W 39 / 42
P 235/50 R20 100 W 35 / 38
P 245/40 R20 100 W 35 / 38
P 245/35 R20 93 W 39 / 42
P 245/30 R20 100 W 35 / 38
P 245/50 R20 100 W 35 / 38
P 255/25 R20 95 Y 39 / 42
P 255/35 R20 99 Y 39 / 42
P 265/40 R20 95 W 35 / 38
P 245/45 R21 97 Y 38 / -
P 245/35 R21 99 Y 39 / 42
P 255/25 R21 99 W 39 / 42
P 265/25 R21 99 Y 39 / 42

2010 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 235/55 R17 97 H 35 / 38
P 255/45 R18 97 W 35 / 38
P 255/40 R19 95 Z 35 / 38
P 255/35 R20 95 Y 39 / 42

2009 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 235/55 R17 97 H 35 / 38
P 255/45 R18 99 W 35 / 38
P 255/40 R19 95 Z 35 / 38
P 255/35 R20 99 Y 38 / -

2008 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 235/55 R17 97 H 35 / 38
P 255/45 R18 97 W 35 / -
P 255/40 R19 95 Z 35 / 38
P 255/35 R20 99 Y 38 / -

2007 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 235/55 R17 97 H 35 / 38
P 255/45 R18 97 W 35 / -
P 255/40 R19 100 V 35 / 38
P 255/35 R20 95 Y 35 / 38

2006 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 225/55 R17 95 V 29 / 32
P 235/55 R17 97 H 35 / 38
P 245/45 R18 95 V 29 / 32
P 255/45 R18 99 W 35 / 38
P 245/40 R19 95 V 32 / 35
P 255/40 R19 100 V 35 / 38
P 255/35 R20 95 Y 39 / 42

2005 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 205/50 R15 82 H 29 / 32
P 215/65 R16 102 H 29 / 32
P 215/50 R16 92 H 29 / 32
P 225/45 R16 94 V 29 / 32
P 225/60 R16 97 H 29 / 32
P 235/65 R16 101 S 29 / 32
P 245/45 R16 97 H 29 / 32
P 245/55 R16 99 V 29 / 32
P 215/65 R17 99 V 29 / 32
P 225/70 R17 92 V 29 / 32
P 225/45 R17 89 V 29 / 32
P 225/35 R17 87 V 29 / 32
P 225/55 R17 95 V 29 / 32
P 235/70 R17 95 V 29 / 32
P 235/35 R17 102 W 29 / 32
P 235/55 R17 97 H 29 / 32
P 245/70 R17 100 H 29 / 32
P 255/45 R17 102 W 29 / 32
P 255/35 R17 102 W 29 / 32
P 265/55 R17 110 T 29 / 32
P 265/45 R17 96 W 29 / 32
P 265/35 R17 102 W 29 / 32
P 205/55 R18 84 H 29 / 32
P 215/55 R18 95 V 29 / 32
P 225/65 R18 99 V 29 / 32
P 225/45 R18 102 W 29 / 32
P 225/55 R18 97 H 29 / 32
P 225/35 R18 102 W 29 / 32
P 235/55 R18 102 W 29 / 32
P 245/45 R18 95 V 29 / 32
P 245/55 R18 101 H 29 / 32
P 255/50 R18 92 W 32 / 35
P 255/45 R18 102 W 29 / 32
P 255/35 R18 98 W 29 / 32
P 255/40 R18 92 W 32 / 35
P 265/30 R18 94 W 32 / 35
P 265/55 R18 102 W 29 / 32
P 265/35 R18 96 W 29 / 32
P 265/45 R18 96 W 29 / 32
P 225/45 R19 102 W 29 / 32
P 225/35 R19 102 W 29 / 32
P 225/30 R19 92 W 32 / 35
P 235/45 R19 92 W 29 / 32
P 235/40 R19 92 V 32 / 35
P 245/55 R19 102 W 29 / 32
P 245/45 R19 95 V 29 / 32
P 255/35 R19 102 W 29 / 32
P 265/55 R19 102 W 29 / 32

2004 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 245/70 R15 110 S 29 / 32
P 215/70 R16 97 S 29 / 32
P 215/55 R16 93 H 29 / 32
P 215/45 R16 83 W 29 / 32
P 225/50 R16 92 H 29 / 32
P 225/65 R16 100 H 29 / 32
P 225/60 R16 97 H 29 / 32
P 235/45 R16 87 V 29 / 32
P 235/65 R16 101 S 29 / 32
P 235/55 R16 97 H 29 / 32
P 245/70 R16 107 S 29 / 32
P 245/60 R16 107 S 29 / 32
P 205/65 R17 87 T 29 / 32
P 225/65 R17 102 H 29 / 32
P 225/45 R17 102 W 29 / 32
P 225/55 R17 95 V 29 / 32
P 235/70 R17 95 V 29 / 32
P 235/45 R17 102 W 29 / 32
P 235/55 R17 97 H 29 / 32
P 245/70 R17 100 H 29 / 32
P 245/45 R17 102 W 29 / 32
P 245/55 R17 102 W 29 / 32
P 255/55 R17 99 V 29 / 32
P 255/35 R17 96 W 29 / 32
P 205/65 R18 95 V 29 / 32
P 205/45 R18 89 V 29 / 32
P 225/55 R18 97 H 29 / 32
P 225/35 R18 102 W 29 / 32
P 225/65 R18 99 V 29 / 32
P 235/35 R18 91 V 29 / 32
P 245/35 R18 102 W 29 / 32
P 245/45 R18 95 V 29 / 32
P 245/55 R18 102 W 29 / 32
P 255/35 R18 98 W 29 / 32
P 255/45 R18 97 W 29 / 32
P 255/55 R18 109 V 29 / 32
P 265/55 R18 102 W 29 / 32
P 265/40 R18 98 V 32 / 35
P 265/35 R18 96 W 29 / 32
P 225/55 R19 102 W 29 / 32
P 235/50 R19 95 W 32 / 35
P 235/45 R19 92 W 29 / 32
P 235/55 R19 102 W 29 / 32
P 245/35 R19 102 W 29 / 32
P 245/55 R19 102 W 29 / 32
P 255/55 R19 96 W 29 / 32
P 255/45 R19 102 W 29 / 32
P 265/35 R19 96 V 29 / 32
P 265/45 R19 95 Y 29 / 32
P 265/40 R19 97 Y 32 / 35
P 265/50 R19 110 V 32 / 35
P 265/55 R19 96 W 29 / 32
P 245/30 R20 102 Y 32 / 35

2003 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 245/60 R15 105 T 29 / 32
P 205/60 R16 92 H 29 / 32
P 205/45 R16 82 V 29 / 32
P 215/65 R16 102 H 29 / 32
P 215/45 R16 83 W 29 / 32
P 225/65 R16 100 H 29 / 32
P 225/70 R16 107 H 29 / 32
P 225/55 R16 95 H 29 / 32
P 225/50 R16 92 H 29 / 32
P 225/60 R16 97 H 29 / 32
P 245/45 R16 97 H 29 / 32
P 245/70 R16 107 S 29 / 32
P 205/50 R17 89 H 29 / 32
P 215/65 R17 99 V 29 / 32
P 225/35 R17 102 W 29 / 32
P 225/55 R17 95 V 29 / 32
P 225/45 R17 102 W 29 / 32
P 235/65 R17 108 H 29 / 32
P 235/35 R17 102 W 29 / 32
P 235/55 R17 102 W 29 / 32
P 245/45 R17 95 W 29 / 32
P 245/35 R17 96 W 29 / 32
P 245/55 R17 102 W 29 / 32
P 215/65 R18 94 V 29 / 32
P 225/30 R18 92 Y 32 / 35
P 225/45 R18 92 V 29 / 32
P 235/45 R18 94 V 29 / 32
P 235/35 R18 102 W 29 / 32
P 245/45 R18 102 W 29 / 32
P 245/35 R18 91 W 29 / 32
P 255/45 R18 102 W 29 / 32
P 265/55 R18 102 W 29 / 32
P 265/45 R18 96 W 29 / 32
P 225/40 R19 97 V 32 / 35
P 225/45 R19 92 V 29 / 32
P 225/35 R19 102 W 29 / 32
P 235/45 R19 92 W 29 / 32
P 235/30 R19 85 V 32 / 35
P 235/55 R19 102 W 29 / 32
P 255/55 R19 102 W 29 / 32
P 255/35 R19 102 W 29 / 32
P 255/45 R19 95 Y 29 / 32
P 265/35 R19 95 Y 29 / 32
P 265/55 R19 102 W 29 / 32
P 265/50 R20 102 Y 32 / 35

2002 Mercedes-Benz S-Class Tire Pressure

Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.

Tire size Load index Speed rating PSI (Front / Rear)
P 205/70 R15 97 S 29 / 32
P 225/60 R15 95 T 29 / 32
P 235/50 R15 90 H 29 / 32
P 205/50 R16 87 V 29 / 32
P 215/45 R16 83 W 29 / 32
P 215/65 R16 102 H 29 / 32
P 225/60 R16 97 H 29 / 32
P 225/45 R16 94 V 29 / 32
P 235/45 R16 87 V 29 / 32
P 235/70 R16 105 T 29 / 32
P 245/45 R16 97 H 29 / 32
P 245/55 R16 99 V 29 / 32
P 205/50 R17 89 H 29 / 32
P 205/55 R17 91 V 29 / 32
P 215/55 R17 95 H 29 / 32
P 215/60 R17 101 H 29 / 32
