Recommended Tire Pressure for Mercedes-Benz E-Class
What should tire pressure be on Mercedes-Benz E-Class?
Check out the recommended Mercedes-Benz E-Class tire pressure in psi depending on the year of production, trim level and original equipment tire size.
Find your Mercedes-Benz E-Class year in the charts below to see the available stock tire sizes and corresponding tire inflation pressures with load index and speed rating.
2022 Mercedes-Benz E-Class Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
P 205/65 R16 | 97 | T | 32 / - |
P 225/55 R17 | 95 | V | 32 / - |
P 265/35 R17 | 101 | W | 32 / - |
P 245/45 R18 | 102 | W | 32 / - |
P 245/55 R18 | 100 | Y | 32 / - |
P 245/40 R19 | 94 | W | 32 / - |
P 245/55 R19 | 100 | Y | 32 / - |
P 255/55 R19 | 100 | Y | 32 / - |
P 265/30 R19 | 98 | Y | 32 / - |
P 235/50 R20 | 95 | W | 32 / - |
2021 Mercedes-Benz E-Class Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
P 215/55 R15 | 84 | V | 32 / - |
P 195/55 R16 | 87 | H | 32 / - |
P 205/65 R16 | 97 | T | 32 / - |
P 215/45 R17 | 87 | V | 32 / - |
P 225/55 R17 | 100 | Y | 32 / - |
P 225/35 R17 | 87 | V | 32 / - |
P 235/55 R17 | 97 | H | 32 / - |
P 235/45 R17 | 91 | V | 32 / - |
P 245/55 R17 | 97 | V | 32 / - |
P 255/55 R17 | 100 | Y | 32 / - |
P 255/45 R17 | 100 | Y | 32 / - |
P 255/35 R17 | 96 | W | 32 / - |
P 265/55 R17 | 110 | T | 32 / - |
P 215/65 R18 | 94 | V | 32 / - |
P 215/55 R18 | 95 | V | 32 / - |
P 225/55 R18 | 97 | H | 32 / - |
P 225/40 R18 | 89 | V | 32 / - |
P 225/45 R18 | 93 | Y | 32 / - |
P 225/30 R18 | 98 | W | 32 / - |
P 225/35 R18 | 87 | W | 32 / - |
P 235/50 R18 | 97 | V | 32 / - |
P 235/30 R18 | 92 | Y | 32 / - |
P 235/55 R18 | 102 | Y | 32 / - |
P 235/40 R18 | 98 | W | 32 / - |
P 245/45 R18 | 102 | W | 32 / - |
P 245/55 R18 | 100 | Y | 32 / - |
P 245/30 R18 | 92 | W | 32 / - |
P 255/55 R18 | 100 | Y | 32 / - |
P 255/40 R18 | 92 | W | 32 / - |
P 265/55 R18 | 100 | Y | 32 / - |
P 265/40 R18 | 97 | Y | 32 / - |
P 235/35 R19 | 102 | W | 32 / - |
P 235/30 R19 | 99 | Y | 32 / - |
P 235/55 R19 | 100 | Y | 32 / - |
P 235/45 R19 | 100 | V | 32 / - |
P 245/40 R19 | 94 | W | 32 / - |
P 245/35 R19 | 93 | W | 32 / - |
P 245/45 R19 | 95 | V | 32 / - |
P 245/50 R19 | 98 | W | 32 / - |
P 255/40 R19 | 98 | W | 32 / - |
P 255/30 R19 | 98 | W | 32 / - |
P 255/45 R19 | 95 | Y | 32 / - |
P 265/45 R19 | 100 | Y | 32 / - |
P 265/30 R19 | 98 | W | 32 / - |
P 265/50 R19 | 98 | Y | 32 / - |
P 265/55 R19 | 100 | Y | 32 / - |
P 225/30 R20 | 98 | Y | 32 / - |
P 225/40 R20 | 95 | W | 32 / - |
P 225/50 R20 | 95 | W | 32 / - |
P 235/30 R20 | 92 | W | 32 / - |
P 235/35 R20 | 95 | Y | 32 / - |
P 235/40 R20 | 98 | W | 32 / - |
P 245/30 R20 | 90 | Y | 32 / - |
P 255/30 R20 | 98 | Y | 32 / - |
P 255/40 R20 | 99 | Y | 32 / - |
P 265/25 R21 | 95 | Y | 32 / - |
2018 Mercedes-Benz E-Class Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
P 205/65 R15 | 94 | H | 32 / - |
P 185/65 R16 | 88 | T | 32 / - |
P 205/65 R16 | 97 | T | 32 / - |
P 215/65 R16 | 102 | H | 32 / - |
P 215/55 R16 | 93 | H | 32 / - |
P 225/45 R16 | 94 | V | 32 / - |
P 225/55 R16 | 95 | H | 32 / - |
P 205/55 R17 | 91 | V | 32 / - |
P 205/45 R17 | 87 | V | 32 / - |
P 215/65 R17 | 99 | V | 32 / - |
P 215/75 R17 | 92 | H | 32 / - |
P 225/55 R17 | 95 | V | 32 / - |
P 225/35 R17 | 100 | Y | 32 / - |
P 225/45 R17 | 89 | V | 32 / - |
P 245/45 R17 | 100 | V | 32 / - |
P 245/55 R17 | 97 | V | 32 / - |
P 245/35 R17 | 96 | W | 32 / - |
P 245/65 R17 | 97 | H | 32 / - |
P 255/55 R17 | 100 | Y | 32 / - |
P 265/55 R17 | 110 | T | 32 / - |
P 265/45 R17 | 100 | Y | 32 / - |
P 265/35 R17 | 101 | W | 32 / - |
P 225/65 R18 | 99 | V | 32 / - |
P 225/50 R18 | 98 | W | 32 / - |
P 235/55 R18 | 97 | W | 32 / - |
P 235/30 R18 | 92 | Y | 32 / - |
P 235/45 R18 | 100 | Y | 32 / - |
P 245/45 R18 | 102 | W | 32 / - |
P 245/40 R18 | 93 | Y | 32 / - |
P 245/30 R18 | 98 | Y | 32 / - |
P 245/50 R18 | 98 | Y | 32 / - |
P 255/45 R18 | 97 | W | 32 / - |
P 255/40 R18 | 98 | W | 32 / - |
P 255/55 R18 | 100 | Y | 32 / - |
P 255/30 R18 | 93 | W | 32 / - |
P 265/55 R18 | 100 | Y | 32 / - |
P 265/45 R18 | 96 | W | 32 / - |
P 265/50 R18 | 100 | V | 32 / - |
P 265/40 R18 | 98 | V | 32 / - |
P 225/40 R19 | 98 | Y | 32 / - |
P 225/45 R19 | 92 | V | 32 / - |
P 225/55 R19 | 100 | Y | 32 / - |
P 225/50 R19 | 97 | H | 32 / - |
P 225/35 R19 | 89 | V | 32 / - |
P 225/30 R19 | 92 | W | 32 / - |
P 235/50 R19 | 98 | V | 32 / - |
P 235/55 R19 | 95 | W | 32 / - |
P 235/30 R19 | 98 | Y | 32 / - |
P 245/40 R19 | 94 | W | 32 / - |
P 245/35 R19 | 100 | Y | 32 / - |
P 245/45 R19 | 100 | Y | 32 / - |
P 245/50 R19 | 99 | V | 32 / - |
P 245/55 R19 | 100 | W | 32 / - |
P 255/50 R19 | 98 | Y | 32 / - |
P 255/30 R19 | 102 | V | 32 / - |
P 255/35 R19 | 100 | V | 32 / - |
P 255/40 R19 | 98 | W | 32 / - |
P 265/55 R19 | 102 | Y | 32 / - |
P 265/40 R19 | 98 | Y | 32 / - |
P 265/35 R19 | 95 | Y | 32 / - |
P 265/45 R19 | 93 | Y | 32 / - |
P 225/30 R20 | 98 | W | 32 / - |
P 235/40 R20 | 98 | Y | 32 / - |
P 235/25 R20 | 95 | Y | 32 / - |
P 245/25 R20 | 95 | Y | 32 / - |
P 255/50 R20 | 98 | Y | 32 / - |
P 255/25 R20 | 95 | Y | 32 / - |
P 265/40 R20 | 95 | W | 32 / - |
P 265/25 R20 | 93 | Y | 32 / - |
P 225/35 R21 | 95 | Y | 32 / - |
P 225/45 R21 | 95 | Y | 32 / - |
P 235/45 R21 | 95 | Y | 32 / - |
P 245/35 R21 | 95 | Y | 32 / - |
P 255/45 R21 | 95 | Y | 32 / - |
2017 Mercedes-Benz E-Class Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
P 215/65 R15 | 97 | H | 32 / - |
P 225/55 R15 | 98 | H | 32 / - |
P 185/75 R16 | 88 | T | 32 / - |
P 195/75 R16 | 107 | R | 32 / - |
P 205/65 R16 | 97 | T | 32 / - |
P 215/45 R16 | 83 | W | 32 / - |
P 215/55 R16 | 93 | H | 32 / - |
P 215/75 R16 | 106 | R | 32 / - |
P 245/65 R16 | 97 | V | 32 / - |
P 245/45 R16 | 97 | H | 32 / - |
P 205/55 R17 | 91 | V | 32 / - |
P 205/65 R17 | 87 | T | 32 / - |
P 215/55 R17 | 95 | H | 32 / - |
P 225/55 R17 | 100 | V | 32 / - |
P 225/45 R17 | 100 | V | 32 / - |
P 225/35 R17 | 87 | V | 32 / - |
P 235/55 R17 | 100 | Y | 32 / - |
P 245/55 R17 | 101 | V | 32 / - |
P 245/65 R17 | 97 | H | 32 / - |
P 245/45 R17 | 100 | W | 32 / - |
P 255/45 R17 | 98 | W | 32 / - |
P 265/45 R17 | 96 | W | 32 / - |
P 265/55 R17 | 100 | V | 32 / - |
P 205/45 R18 | 89 | V | 32 / - |
P 215/45 R18 | 89 | V | 32 / - |
P 225/40 R18 | 98 | Y | 32 / - |
P 225/50 R18 | 98 | Y | 32 / - |
P 225/55 R18 | 97 | H | 32 / - |
P 225/30 R18 | 98 | W | 32 / - |
P 235/30 R18 | 98 | Y | 32 / - |
P 235/55 R18 | 97 | W | 32 / - |
P 235/50 R18 | 97 | V | 32 / - |
P 235/35 R18 | 100 | W | 32 / - |
P 245/45 R18 | 102 | W | 32 / - |
P 245/50 R18 | 98 | Y | 32 / - |
P 245/40 R18 | 98 | Y | 32 / - |
P 245/35 R18 | 102 | W | 32 / - |
P 255/30 R18 | 98 | Y | 32 / - |
P 255/55 R18 | 109 | V | 32 / - |
P 255/35 R18 | 98 | W | 32 / - |
P 265/35 R18 | 96 | W | 32 / - |
P 265/30 R18 | 93 | W | 32 / - |
P 265/50 R18 | 98 | W | 32 / - |
P 225/45 R19 | 100 | Y | 32 / - |
P 225/55 R19 | 100 | Y | 32 / - |
P 225/35 R19 | 89 | V | 32 / - |
P 235/30 R19 | 85 | V | 32 / - |
P 245/40 R19 | 94 | W | 32 / - |
P 245/45 R19 | 100 | Y | 32 / - |
P 245/25 R19 | 95 | Y | 32 / - |
P 245/50 R19 | 100 | H | 32 / - |
P 245/30 R19 | 98 | Y | 32 / - |
P 255/45 R19 | 100 | Y | 32 / - |
P 255/55 R19 | 100 | Y | 32 / - |
P 255/30 R19 | 95 | W | 32 / - |
P 265/50 R19 | 99 | W | 32 / - |
P 265/45 R19 | 95 | Y | 32 / - |
P 265/35 R19 | 95 | Y | 32 / - |
P 225/30 R20 | 95 | W | 32 / - |
P 225/40 R20 | 99 | Y | 32 / - |
P 235/50 R20 | 95 | W | 32 / - |
P 235/25 R20 | 95 | Y | 32 / - |
P 235/30 R20 | 98 | W | 32 / - |
P 245/40 R20 | 98 | Y | 32 / - |
P 245/45 R20 | 95 | Y | 32 / - |
P 245/30 R20 | 98 | Y | 32 / - |
P 245/50 R20 | 99 | Y | 32 / - |
P 255/30 R20 | 98 | Y | 32 / - |
P 255/50 R20 | 106 | V | 32 / - |
P 255/40 R20 | 92 | W | 32 / - |
P 265/30 R20 | 93 | Z | 32 / - |
P 245/35 R21 | 95 | Y | 32 / - |
P 265/45 R21 | 95 | Y | 32 / - |
2016 Mercedes-Benz E-Class Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
P 205/45 R15 | 87 | H | 38 / - |
P 205/55 R15 | 88 | V | 38 / - |
P 205/65 R15 | 94 | H | 38 / - |
P 215/65 R15 | 97 | H | 38 / - |
P 215/55 R15 | 84 | V | 38 / - |
P 225/45 R15 | 94 | H | 38 / - |
P 225/55 R15 | 98 | H | 38 / - |
P 225/65 R15 | 95 | T | 38 / - |
P 235/45 R15 | 93 | V | 38 / - |
P 205/60 R16 | 92 | H | 38 / - |
P 205/50 R16 | 87 | V | 38 / - |
P 205/45 R16 | 82 | V | 38 / - |
P 205/55 R16 | 89 | V | 38 / - |
P 215/45 R16 | 83 | W | 38 / - |
P 215/40 R16 | 82 | H | 38 / - |
P 215/55 R16 | 93 | H | 38 / - |
P 225/45 R16 | 94 | V | 38 / - |
P 225/55 R16 | 95 | H | 38 / - |
P 225/65 R16 | 100 | H | 38 / - |
P 235/35 R16 | 87 | W | 38 / - |
P 235/65 R16 | 101 | S | 38 / - |
P 235/55 R16 | 97 | H | 38 / - |
P 235/45 R16 | 87 | V | 38 / - |
P 245/55 R16 | 99 | V | 38 / - |
P 245/45 R16 | 97 | H | 38 / - |
P 255/35 R16 | 98 | Y | 38 / - |
P 265/45 R16 | 98 | W | 38 / - |
P 265/35 R16 | 98 | W | 38 / - |
P 265/55 R16 | 111 | S | 38 / - |
P 205/65 R17 | 87 | T | 38 / - |
P 205/55 R17 | 91 | V | 38 / - |
P 225/45 R17 | 89 | V | 38 / - |
P 225/65 R17 | 102 | H | 38 / - |
P 225/30 R17 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 225/40 R17 | 97 | V | 33 / 35 |
P 235/65 R17 | 108 | H | 38 / - |
P 235/35 R17 | 96 | W | 38 / - |
P 235/40 R17 | 91 | W | 33 / 35 |
P 235/55 R17 | 97 | H | 38 / - |
P 245/45 R17 | 95 | W | 38 / - |
P 245/30 R17 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 245/55 R17 | 97 | V | 38 / - |
P 245/40 R17 | 97 | V | 33 / 35 |
P 245/35 R17 | 96 | W | 38 / - |
P 245/50 R17 | 95 | V | 33 / 35 |
P 255/55 R17 | 99 | V | 38 / - |
P 255/40 R17 | 97 | V | 33 / 35 |
P 255/50 R17 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 265/40 R17 | 97 | V | 33 / 35 |
P 265/45 R17 | 96 | W | 38 / - |
P 265/50 R17 | 112 | T | 33 / 35 |
P 265/35 R17 | 101 | W | 38 / - |
P 225/30 R18 | 92 | Y | 33 / 35 |
P 225/45 R18 | 91 | W | 35 / - |
P 235/35 R18 | 91 | V | 38 / - |
P 235/55 R18 | 97 | W | 38 / - |
P 235/40 R18 | 89 | W | 33 / 35 |
P 235/60 R18 | 92 | V | 38 / - |
P 235/50 R18 | 97 | W | 33 / 35 |
P 235/30 R18 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 245/40 R18 | 93 | Y | 33 / 35 |
P 245/50 R18 | 100 | V | 33 / 35 |
P 245/55 R18 | 101 | H | 38 / - |
P 245/45 R18 | 95 | V | 38 / - |
P 245/30 R18 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 245/25 R18 | 93 | Y | 35 / - |
P 255/55 R18 | 109 | V | 38 / - |
P 255/40 R18 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 255/45 R18 | 97 | W | 38 / - |
P 265/35 R18 | 93 | Y | 35 / - |
P 265/30 R18 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 265/50 R18 | 100 | V | 33 / 35 |
P 265/55 R18 | 96 | W | 38 / - |
P 225/40 R19 | 97 | V | 33 / 35 |
P 225/50 R19 | 97 | H | 33 / 35 |
P 225/30 R19 | 92 | W | 33 / 35 |
P 225/45 R19 | 92 | V | 33 / 35 |
P 235/35 R19 | 102 | Y | 35 / - |
P 235/30 R19 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 235/40 R19 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 245/35 R19 | 96 | Y | 35 / - |
P 245/40 R19 | 95 | V | 33 / 35 |
P 245/45 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 255/50 R19 | 107 | V | 33 / 35 |
P 255/35 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 255/40 R19 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 255/25 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 265/35 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 265/50 R19 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 235/45 R20 | 93 | Y | 35 / - |
P 235/20 R20 | 91 | Y | 36 / 39 |
P 245/45 R20 | 93 | Y | 35 / - |
P 245/25 R20 | 93 | Y | 35 / - |
P 255/25 R20 | 93 | Y | 35 / - |
P 255/45 R20 | 93 | Y | 35 / - |
P 265/40 R20 | 92 | Y | 36 / 39 |
2015 Mercedes-Benz E-Class Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
P 205/55 R15 | 88 | V | 38 / - |
P 215/45 R15 | 87 | H | 38 / - |
P 215/65 R15 | 97 | H | 38 / - |
P 215/55 R15 | 84 | V | 38 / - |
P 225/45 R15 | 94 | H | 38 / - |
P 225/55 R15 | 98 | H | 38 / - |
P 225/65 R15 | 95 | T | 38 / - |
P 235/65 R15 | 98 | H | 38 / - |
P 245/45 R15 | 96 | V | 38 / - |
P 245/55 R15 | 112 | R | 38 / - |
P 205/60 R16 | 92 | H | 38 / - |
P 205/45 R16 | 82 | V | 38 / - |
P 205/65 R16 | 97 | T | 38 / - |
P 205/55 R16 | 89 | V | 38 / - |
P 215/55 R16 | 93 | H | 38 / - |
P 225/55 R16 | 95 | H | 38 / - |
P 225/50 R16 | 92 | H | 38 / - |
P 225/45 R16 | 94 | V | 38 / - |
P 235/55 R16 | 97 | H | 38 / - |
P 235/45 R16 | 87 | V | 38 / - |
P 235/35 R16 | 87 | W | 38 / - |
P 245/55 R16 | 99 | V | 38 / - |
P 245/65 R16 | 97 | V | 38 / - |
P 245/45 R16 | 97 | H | 38 / - |
P 255/55 R16 | 110 | T | 38 / - |
P 255/35 R16 | 98 | Y | 38 / - |
P 255/45 R16 | 99 | V | 38 / - |
P 265/35 R16 | 98 | W | 38 / - |
P 265/45 R16 | 98 | W | 38 / - |
P 205/65 R17 | 87 | T | 38 / - |
P 205/45 R17 | 87 | V | 38 / - |
P 205/60 R17 | 95 | H | 38 / - |
P 215/45 R17 | 87 | V | 38 / - |
P 215/55 R17 | 95 | H | 38 / - |
P 225/50 R17 | 94 | V | 33 / 35 |
P 225/40 R17 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 225/65 R17 | 102 | H | 38 / - |
P 225/60 R17 | 103 | H | 38 / - |
P 225/45 R17 | 89 | V | 38 / - |
P 225/30 R17 | 85 | V | 33 / 35 |
P 225/55 R17 | 95 | V | 38 / - |
P 235/50 R17 | 96 | V | 33 / 35 |
P 235/45 R17 | 91 | V | 38 / - |
P 235/40 R17 | 97 | V | 38 / - |
P 235/65 R17 | 108 | H | 38 / - |
P 245/45 R17 | 95 | W | 38 / - |
P 245/50 R17 | 95 | V | 33 / 35 |
P 245/40 R17 | 97 | V | 38 / - |
P 245/55 R17 | 97 | V | 38 / - |
P 245/65 R17 | 97 | H | 38 / - |
P 245/30 R17 | 92 | W | 33 / 35 |
P 255/50 R17 | 108 | H | 33 / 35 |
P 255/45 R17 | 98 | W | 38 / - |
P 255/35 R17 | 96 | W | 38 / - |
P 265/30 R17 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 265/35 R17 | 101 | W | 38 / - |
P 265/55 R17 | 110 | T | 38 / - |
P 265/50 R17 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 225/50 R18 | 94 | W | 33 / 35 |
P 225/35 R18 | 87 | W | 38 / - |
P 225/40 R18 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 225/30 R18 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 225/55 R18 | 97 | H | 38 / - |
P 235/55 R18 | 97 | W | 38 / - |
P 235/35 R18 | 91 | V | 33 / 35 |
P 235/30 R18 | 93 | W | 33 / 35 |
P 235/45 R18 | 94 | V | 38 / - |
P 235/40 R18 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 235/50 R18 | 97 | V | 33 / 35 |
P 245/40 R18 | 93 | Y | 33 / 35 |
P 245/25 R18 | 93 | Y | 35 / - |
P 255/35 R18 | 98 | W | 38 / - |
P 255/30 R18 | 98 | Y | 33 / 35 |
P 255/50 R18 | 92 | W | 33 / 35 |
P 265/30 R18 | 94 | W | 33 / 35 |
P 265/45 R18 | 96 | W | 38 / - |
P 265/55 R18 | 96 | W | 38 / - |
P 265/25 R18 | 93 | Y | 35 / - |
P 265/50 R18 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 225/30 R19 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 225/40 R19 | 97 | V | 33 / 35 |
P 225/45 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 225/50 R19 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 235/40 R19 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 235/45 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 235/35 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 235/25 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 245/35 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 245/45 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 245/40 R19 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 245/25 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 245/50 R19 | 91 | Y | 33 / 35 |
P 255/35 R19 | 95 | Y | 33 / 35 |
P 255/30 R19 | 95 | W | 33 / 35 |
P 255/25 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 255/50 R19 | 107 | V | 33 / 35 |
P 255/40 R19 | 91 | Y | 36 / 39 |
P 265/30 R19 | 97 | W | 33 / 35 |
P 265/35 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 265/25 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 265/40 R19 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 265/50 R19 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 265/45 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 255/25 R20 | 93 | Y | 35 / - |
P 265/35 R20 | 102 | Y | 35 / - |
P 265/45 R20 | 93 | Y | 35 / - |
P 265/25 R20 | 93 | Y | 35 / - |
P 225/40 R21 | 91 | Y | 36 / 39 |
P 245/20 R21 | 92 | Y | 36 / 39 |
2014 Mercedes-Benz E-Class Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
P 205/60 R16 | 92 | H | 38 / - |
P 225/55 R16 | 95 | H | 38 / - |
P 225/50 R17 | 94 | V | 38 / - |
P 245/45 R17 | 95 | W | 38 / - |
P 245/40 R18 | 93 | Y | 33 / 35 |
P 245/45 R18 | 95 | V | 33 / 35 |
P 245/35 R19 | 96 | Y | 35 / - |
P 245/30 R20 | 90 | Y | 36 / 39 |
P 255/30 R20 | 95 | Z | 36 / 39 |
2013 Mercedes-Benz E-Class Tire Pressure
Monitor tire pressure with the TPMS or gauges. Fix flat tires with tire inflators.
Tire size | Load index | Speed rating | PSI (Front / Rear) |
P 205/70 R15 | 97 | S | 33 / - |
P 205/45 R15 | 87 | H | 38 / - |
P 205/65 R15 | 94 | H | 38 / - |
P 205/55 R15 | 88 | V | 38 / - |
P 215/55 R15 | 84 | V | 38 / - |
P 215/45 R15 | 87 | H | 38 / - |
P 215/65 R15 | 97 | H | 38 / - |
P 225/70 R15 | 98 | S | 38 / - |
P 225/55 R15 | 98 | H | 38 / - |
P 225/65 R15 | 95 | T | 38 / - |
P 225/45 R15 | 94 | H | 38 / - |
P 235/45 R15 | 93 | V | 38 / - |
P 235/65 R15 | 98 | H | 38 / - |
P 245/45 R15 | 96 | V | 38 / - |
P 245/55 R15 | 112 | R | 38 / - |
P 245/65 R15 | 112 | R | 38 / - |
P 205/60 R16 | 92 | H | 38 / - |
P 205/55 R16 | 89 | V | 38 / - |
P 205/65 R16 | 97 | T | 38 / - |
P 215/55 R16 | 93 | H | 38 / - |
P 215/45 R16 | 83 | W | 38 / - |
P 215/65 R16 | 102 | H | 38 / - |
P 225/55 R16 | 95 | H | 38 / - |
P 225/45 R16 | 94 | V | 38 / - |
P 225/35 R16 | 91 | V | 38 / - |
P 225/60 R16 | 97 | H | 38 / - |
P 235/45 R16 | 87 | V | 38 / - |
P 235/65 R16 | 101 | S | 38 / - |
P 235/55 R16 | 97 | H | 38 / - |
P 235/35 R16 | 87 | W | 38 / - |
P 235/60 R16 | 99 | H | 38 / - |
P 235/40 R16 | 94 | V | 38 / - |
P 245/45 R16 | 97 | H | 38 / - |
P 245/65 R16 | 97 | V | 38 / - |
P 245/55 R16 | 99 | V | 38 / - |
P 245/35 R16 | 91 | V | 38 / - |
P 245/40 R16 | 93 | V | 38 / - |
P 255/35 R16 | 98 | Y | 38 / - |
P 255/45 R16 | 99 | V | 38 / - |
P 265/45 R16 | 98 | W | 38 / - |
P 265/35 R16 | 98 | W | 38 / - |
P 265/55 R16 | 111 | S | 38 / - |
P 205/55 R17 | 91 | V | 38 / - |
P 205/45 R17 | 87 | V | 38 / - |
P 205/65 R17 | 87 | T | 38 / - |
P 215/55 R17 | 95 | H | 38 / - |
P 215/65 R17 | 99 | V | 38 / - |
P 215/50 R17 | 91 | V | 38 / - |
P 215/40 R17 | 82 | V | 38 / - |
P 225/55 R17 | 95 | V | 38 / - |
P 225/50 R17 | 93 | W | 33 / 35 |
P 225/35 R17 | 87 | V | 38 / - |
P 225/40 R17 | 97 | V | 33 / 35 |
P 225/45 R17 | 89 | V | 38 / - |
P 225/65 R17 | 102 | H | 38 / - |
P 235/45 R17 | 91 | V | 38 / - |
P 235/40 R17 | 97 | V | 33 / 35 |
P 235/50 R17 | 96 | V | 38 / - |
P 235/55 R17 | 97 | H | 38 / - |
P 235/65 R17 | 108 | H | 38 / - |
P 235/30 R17 | 95 | Y | 33 / 35 |
P 235/35 R17 | 96 | W | 38 / - |
P 245/45 R17 | 95 | W | 38 / - |
P 245/50 R17 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 245/55 R17 | 97 | V | 38 / - |
P 245/40 R17 | 97 | V | 33 / 35 |
P 245/65 R17 | 97 | H | 38 / - |
P 245/30 R17 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 255/55 R17 | 99 | V | 38 / - |
P 255/50 R17 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 255/35 R17 | 96 | W | 38 / - |
P 255/30 R17 | 93 | Y | 33 / 35 |
P 255/40 R17 | 97 | V | 33 / 35 |
P 265/50 R17 | 112 | T | 33 / 35 |
P 265/55 R17 | 110 | T | 38 / - |
P 265/45 R17 | 96 | W | 38 / - |
P 265/35 R17 | 101 | W | 38 / - |
P 265/30 R17 | 93 | Y | 33 / 35 |
P 225/40 R18 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 225/50 R18 | 93 | W | 33 / 35 |
P 225/45 R18 | 92 | V | 38 / - |
P 225/35 R18 | 93 | Y | 35 / - |
P 225/55 R18 | 97 | H | 38 / - |
P 235/55 R18 | 97 | W | 38 / - |
P 235/35 R18 | 93 | Y | 35 / - |
P 235/30 R18 | 92 | Y | 33 / 35 |
P 235/40 R18 | 89 | W | 33 / - |
P 235/45 R18 | 94 | V | 38 / - |
P 235/50 R18 | 97 | V | 33 / 35 |
P 235/25 R18 | 93 | Y | 35 / - |
P 245/40 R18 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 245/50 R18 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 245/55 R18 | 101 | H | 38 / - |
P 245/35 R18 | 91 | W | 38 / - |
P 245/45 R18 | 95 | V | 33 / 35 |
P 245/25 R18 | 93 | Y | 35 / - |
P 255/25 R18 | 96 | Y | 35 / - |
P 255/50 R18 | 92 | W | 33 / - |
P 255/45 R18 | 93 | Y | 35 / - |
P 255/30 R18 | 98 | Y | 33 / - |
P 255/55 R18 | 109 | V | 38 / - |
P 255/35 R18 | 98 | W | 38 / - |
P 265/30 R18 | 94 | W | 33 / 35 |
P 265/40 R18 | 98 | V | 33 / 35 |
P 265/55 R18 | 96 | W | 38 / - |
P 265/35 R18 | 96 | W | 38 / - |
P 265/50 R18 | 100 | V | 33 / 35 |
P 225/35 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 225/50 R19 | 97 | H | 33 / 35 |
P 225/30 R19 | 97 | W | 33 / 35 |
P 225/40 R19 | 97 | V | 33 / 35 |
P 225/25 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 235/40 R19 | 92 | W | 33 / 35 |
P 235/50 R19 | 97 | Y | 33 / 35 |
P 235/25 R19 | 97 | Y | 35 / - |
P 235/45 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 235/30 R19 | 85 | V | 33 / 35 |
P 235/35 R19 | 87 | V | 35 / - |
P 245/35 R19 | 96 | Y | 35 / - |
P 245/40 R19 | 95 | V | 33 / 35 |
P 245/25 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 245/50 R19 | 100 | H | 33 / 35 |
P 245/55 R19 | 100 | H | 33 / 35 |
P 255/25 R19 | 93 | Y | 35 / - |
P 255/40 R19 | 95 | Z | 33 / 35 |
P 255/50 R19 | 97 | Y | 33 / 35 |
